EN 10130 sovuq haddelenmiş po'lat rulolar DC01, DC03, DC04, DC05, DC06, DC07 va boshqalar kabi turli xil modellarni o'z ichiga oladi.
EN 10130 sovuq haddelenmiş po'lat rulolar mukammal shakllanish va chuqur chizish ko'rsatkichlariga ega va turli xil murakkab shakllarni qayta ishlash uchun javob beradi. Ushbu po'lat rulolar odatda yaxshi sirt sifati va mexanik xususiyatlarga ega va yuqori aniqlikdagi ishlov berish talablariga javob berishi mumkin.
EN 10130 sovuq haddelenmiş po'lat rulolar avtomobil ishlab chiqarish, maishiy texnika ishlab chiqarish, arxitektura bezaklari va elektron mahsulotlar kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Masalan, avtomobil ishlab chiqarishda ular kuzov qismlarini, maishiy texnikada metall korpuslarni va boshqalarni tayyorlash uchun ishlatiladi.

UZ 10130-DC01 Sovuq haddelenmiş rulon
| C | P | S | Mn | Ti |
| 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.100 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | - |
| Hosildorlik kuchi Mpa | Kuchlanish kuchi Mpa | Cho'zilish (qalinligi) | ||
| 140-280 | 270-410 | 28 dan katta yoki teng | ||
UZ 10130-DC03 Sovuq haddelenmiş rulon
| C | P | S | Mn | Ti |
| 0 dan kichik yoki unga teng.10 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.45 | - |
| Hosildorlik kuchi Mpa | Kuchlanish kuchi Mpa | Cho'zilish (qalinligi) | ||
| 140-240 | 270-370 | 38 dan katta yoki teng | ||
UZ 10130-DC04 Sovuq haddelenmiş rulon
| C | P | S | Mn | Ti |
| 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0.030 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.40 | - |
| Hosildorlik kuchi Mpa | Kuchlanish kuchi Mpa | Cho'zilish (qalinligi) | ||
| 140-210 | 270-350 | 38 dan katta yoki teng | ||
UZ 10130-DC05 Sovuq haddelenmiş rulon
| C | P | S | Mn | Ti |
| 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 0 dan kichik yoki unga teng.0250 | 0 dan kichik yoki unga teng.35 | - |
| Hosildorlik kuchi Mpa | Kuchlanish kuchi Mpa | Cho'zilish (qalinligi) | ||
| 140-180 | 270-330 | 40 dan katta yoki teng | ||
UZ 10130-DC06 Sovuq haddelenmiş rulon
| C | P | S | Mn | Ti |
| 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.25 | 0.3 |
| Hosildorlik kuchi Mpa | Kuchlanish kuchi Mpa | Cho'zilish (qalinligi) | ||
| 120-170 | 270-330 | 41 dan katta yoki teng | ||
UZ 10130-DC07 Sovuq haddelenmiş rulon
| C | P | S | Mn | Ti |
| 0.010 dan kichik yoki unga teng | 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0.020 dan kichik yoki unga teng | 0 dan kichik yoki unga teng.20 | 0.2 |
| Hosildorlik kuchi Mpa | Kuchlanish kuchi Mpa | Cho'zilish (qalinligi) | ||
| 100-150 | 250-310 | 44 dan katta yoki teng | ||



