Mahsulot tavsifi

Shakl choyshablar yaxshi, yaxshi tekislik va ajoyib yuzaga ega, qalinligi va kenglik kombinatsiyasi bilan mavjud; Asosan eng yuqori qiymatni ishlab chiqarishda foydalaniladi - avtomobil va qurilmani qadoqlash, elektron, elektrual ho'l, gavjum plastinka, maydalangan po'lat plastinka va elektr po'lat po'lat va elektr po'lat po'latlari va boshqalarni o'z ichiga oladi
Sovuq rulonli plastinka yaxshi mexanik xususiyatlarga va jarayon xususiyatlariga ega (yuqori kuch, past daraja, pastlik chegarasi, yaxshi chuqur chuqur qurilma va boshqalar).
Spetsifikatsiya
| Standart | Jis g3141, Din1623, En10130 |
| Material | SPC, SPCD SPSIT, Q195, DC02, DC02, DC03, DC04, ST12 |
| Qalinlik | 0.10-3 mm |
| Kenglik | 20-1500 mm, normal kengligi 914/1000/1250/1500 mm |
| Tugatmoq | Umumiy, yorqin, zerikarli va oyna tugashi, moylangan yoki - moylangan |
| Uzunligi | Muntazam yoki mijozning talabiga binoan |
| Og'irlikni hisoblash | Og'irligi (kg)=* kengligi * kengligi (m) * uzunligi (m) * zichligi (7.85g / sm3) |
| Qadoqlash | Standart standart qadoqlash yoki mijozlar talabiga muvofiq eksport qiling. |
| Guvohnoma | ISO9001: 2008, SGS |
| Jo'natish | 7-15 ish kunida buyurtma miqdoriga ko'ra |

Mavjud standartlar va baholar
| Mavjud standartlar va baholar | |||||
| GB / T5213-2008 | Din1623 | En 10130-2006 | Jis g3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | Sccc | Kri | CS t turi |
| DC03 | St13 | DC03 | Dog ' | Kran | CS A, b |
| DC04 | ST14, ST15 | DC04 | Imtiyoz | Kr3 | DS a turi, b |
| DC05 | DC05 | Dcf | Kran | DDS | |
| DC06 | St16 | DC06 | Sccg | Sira | Kayfiyat |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Qadoqlash va jo'natish

Biz haqimizda
Gne po'latGuruh doimo xalqaro savdo amaliyotlariga amal qilmoqda, shartnomalar bo'yicha shartnomalar, sifatli va o'zaro manfaatdorlik va o'zaro manfaatdorlikni saqlash. Biz uyda va chet elda do'stlar bilan birgalikda rivojlanib borishga chin dildan hamkorlik qilishga tayyormiz.



