| Po'lat chiziq | Kengligi (mm) | Qalinligi (mm) |
| Qora aneal po'lat stavkasi | 30-870 | 0.2-4.0 |
| Yorqin po'lat chiziq | 30-870 | 0.2-4.0 |
| Galvanizli SteelsTrarip | 30-870 | 0.2-4.0 |
| Sig'im |


| Po'lat chiziq | Kengligi (mm) | Qalinligi (mm) |
| Qora aneal po'lat stavkasi | 30-870 | 0.2-4.0 |
| Yorqin po'lat chiziq | 30-870 | 0.2-4.0 |
| Galvanizli SteelsTrarip | 30-870 | 0.2-4.0 |
| Sig'im |

