Zanglamaydigan po'latdan yasalgan tasma
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziq qalinligi 0,2 mm va 6 mm gacha bo'lgan qatlamga o'xshaydi. Biroq, chiziqli mahsulotlar ancha torroq. Kengligi 24 dyuymgacha bo'lgan chiziqlar tor, undan yuqori bo'lganlar esa keng deb tasniflanadi.
Qimmatli qog'ozlar diapazoni
Biz sizning muhandislik talablaringizga mos keladigan navlar va o'lchamdagi bir qator zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziqlarni tayyorlaymiz. Biz o'z mahsulotlarimizni eng mashhur zanglamaydigan po'lat navlarida taklif qilamiz, ularni darhol zaxiradan etkazib berish mumkin.
Mahsulotlar tavsifi
| Mahsulot nomi | AISI 201 202 301 304 310 316 316L Surface 2b, Ba, soch chizigʻi, №4, 8K, oyna pardasiZanglamaydigan po'latSotish uchun sovuq prokat |
| Uzunlik | Talab qilinganidek |
| Kengligi | 3mm-2000mm yoki kerak boʻlganda |
| Qalinligi | 0.1mm-300mm yoki kerak boʻlganda |
| Standart | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN va boshqalar. |
| Texnika | Issiq haddelenmiş / sovuq haddelenmiş |
| Yuzaki ishlov berish | 2B yoki mijozning talabiga binoan |
| Qalinligi bardoshliligi | ±0,01 mm |
| Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Ilova | U yuqori haroratli dasturlarda, tibbiy asboblarda, qurilish materiallarida, kimyoda, oziq-ovqat sanoatida, qishloq xo'jaligida, kema komponentlarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, oziq-ovqat, ichimliklar qadoqlash, oshxona anjomlari, poezdlar, samolyotlar, konveyer bantlari, transport vositalari, murvatlar, yong'oqlar, buloqlar va ekran. |
| MOQ | MOQ yo'q. Biz namunaviy buyurtmani ham qabul qila olamiz. |
| Yuk tashish vaqti | Depozit yoki L/C olgandan keyin 15-20 ish kuni ichida |
| Eksport qadoqlash | Suv o'tkazmaydigan qog'oz va po'lat tasma qadoqlangan. Standart eksport dengizga oid paket. Barcha transport turlari uchun yoki kerak bo'lganda mos keladi. |
| Imkoniyat | 250,000 tonna/yil |
| Tez-tez ishlatiladigan zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialning kimyoviy xususiyatlari | |||||||||||
| UNS | ASTM | UZ | JIS | C% | million% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 5.5-7.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 7.5-10.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.06 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1,50 dan kam yoki unga teng | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 2 dan kichik yoki teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 11.5-14.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | 0 dan kichik yoki unga teng.08 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 10.5-11.75 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 16.0-18.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | 0 dan kichik yoki unga teng.12 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.040 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | 0 dan kichik yoki unga teng.025 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.045 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 17.5-19.5 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 5.5-7.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.50 | 11.5-13.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 11.5-13.5 | 0 dan kichik yoki unga teng.60 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 12.0-14.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.75 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 0 dan kichik yoki unga teng.04 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 16.0-18.0 | - | 0 dan kichik yoki unga teng.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1,2 dan kam yoki teng | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 0 dan kichik yoki unga teng.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 0 dan kichik yoki unga teng.02 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | {0}} dan kichik yoki teng.0.3 | 2 dan kichik yoki teng.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.035 | 0 dan kichik yoki unga teng.03 | 1 dan kichik yoki unga teng.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziqlar ishlab chiqaruvchilari

430 zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziqli qadoqlash

Zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziq 1 mm qalinlikdagi qirralarning variantlari
Ko'pgina mahsulotlar menejerlari va muhandislari zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziqlar qirralari muammosiga duch kelishadi.
Haqiqiy ish jarayonida po'lat chiziqning qattiqligi va tushirish tezligining ta'siri tufayli 1 mm qalinlikdagi zanglamaydigan po'latdan yasalgan chiziqning chetini samarali boshqarish qiyin.
Biroq, texnik xodimlarimiz uzoq vaqt o'rganib chiqqandan so'ng, biz bu muammoning echimini topdik. Chiziqlarimizning chetini tugatish talablarga javob berishi kerak.Biz bilan bog'lanishEndi mahsulot taklifini olish uchun!
Issiq teglar: zanglamaydigan po'latdan yasalgan metall chiziqlar, Xitoy zanglamaydigan po'latdan yasalgan metall chiziqlar ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi










